Entry Meeting Penilaian Desa Anti...
Entry Meeting Penilaian Desa Anti Korupsi
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 65 | 0,00% | 44 | 0,00% | 21 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 398 | 0,00% | 1 | 0,00% | 397 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 225 | 0,00% | 119 | 0,00% | 106 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0,00% | 6 | 0,00% | 4 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 12 | 0,00% | 10 | 0,00% | 2 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 548 | 0,00% | 426 | 0,00% | 122 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 9 | 0,00% | 6 | 0,00% | 3 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 62 | 0,00% | 55 | 0,00% | 7 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 19 | 0,00% | 17 | 0,00% | 2 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 14 | 0,00% | 9 | 0,00% | 5 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 12 | 0,00% | 9 | 0,00% | 3 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 10 | 0,00% | 7 | 0,00% | 3 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1394 | 0,00% | 718 | 0,00% | 676 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 798 | 0,00% | 454 | 0,00% | 344 | 0,00% | |
TOTAL | 2192 | 0,00% | 1172 | 0,00% | 1020 | 0,00% |
Update : -
Data Populasi Desa Sedahan Jaya, Sukadana - Kayong Utara
TOTAL : 2192 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sedahan Jaya berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1172 orang penduduk laki-laki dan 1020 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111012008 |
Kode Kecamatan | : | 611101 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.931.667.987,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 1.965.032.527,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 14.148.460,13 |
Realisasi | : | Rp 23.756.500,00 |
Anggaran | : | Rp 771.983.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 23.208.765,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.135.840.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 636.222,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 995.070.756,05 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 432.050.040,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 507.411.731,13 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako 2.5