Penyaluran Program BLT Dana Desa...
Penyaluran Program BLT Dana Desa TA 2023
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAHAN JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.931.031.765,00 | 0,00 | 1.931.031.765,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 771.983.000,00 | 0,00 | 771.983.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.208.765,00 | 0,00 | 23.208.765,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.135.840.000,00 | 0,00 | 1.135.840.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 636.222,31 | 1.190.116,86 | -553.894,55 | 187,06 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 636.222,31 | 1.190.116,86 | -553.894,55 | 187,06 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.931.667.987,31 | 1.190.116,86 | 1.930.477.870,45 | 0,06 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 995.070.756,05 | 0,00 | 995.070.756,05 | 0,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.400.000,00 | 0,00 | 41.400.000,00 | 0,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 306.900.000,00 | 0,00 | 306.900.000,00 | 0,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.742.000,00 | 0,00 | 5.742.000,00 | 0,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 103.450.000,00 | 0,00 | 103.450.000,00 | 0,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 79.200.000,00 | 0,00 | 79.200.000,00 | 0,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 19.800.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 63.000.000,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||
01.01.90. | Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat | 43.800.000,00 | 0,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 643.460,61 | 0,00 | 643.460,61 | 0,00 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 249.000.100,00 | 0,00 | 249.000.100,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.90. | Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | ||
01.04.93. | Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (yang menjadi wewenang Desa) | 23.255.195,44 | 0,00 | 23.255.195,44 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 432.050.040,00 | 0,00 | 432.050.040,00 | 0,00 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 16.800.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 5.627.850,00 | 0,00 | 5.627.850,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 75.617.940,00 | 0,00 | 75.617.940,00 | 0,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 11.600.000,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 146.410.550,00 | 0,00 | 146.410.550,00 | 0,00 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 119.456.350,00 | 0,00 | 119.456.350,00 | 0,00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 25.337.350,00 | 0,00 | 25.337.350,00 | 0,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 507.411.731,13 | 0,00 | 507.411.731,13 | 0,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 9.833.900,00 | 0,00 | 9.833.900,00 | 0,00 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 210.960.000,00 | 0,00 | 210.960.000,00 | 0,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 49.102.000,00 | 0,00 | 49.102.000,00 | 0,00 | ||
03.02.91. | Pembinaan Keagamaan | 24.300.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | ||
03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 29.184.000,00 | 0,00 | 29.184.000,00 | 0,00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 145.840.900,00 | 0,00 | 145.840.900,00 | 0,00 | ||
03.03.90. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 7.090.931,13 | 0,00 | 7.090.931,13 | 0,00 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 17.100.000,00 | 0,00 | 17.100.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.965.032.527,18 | 0,00 | 1.965.032.527,18 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33.364.539,87 | 1.190.116,86 | -34.554.656,73 | -2.803,47 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 33.364.539,87 | 10.210.500,00 | 23.154.039,87 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 33.364.539,87 | 10.210.500,00 | 23.154.039,87 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 33.364.539,87 | 10.210.500,00 | 23.154.039,87 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 11.400.616,86 | -11.400.616,86 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAHAN JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2023 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.931.031.765,00 | 0,00 | 1.931.031.765,00 | 0,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 771.983.000,00 | 0,00 | 771.983.000,00 | 0,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 23.208.765,00 | 0,00 | 23.208.765,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.135.840.000,00 | 0,00 | 1.135.840.000,00 | 0,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 636.222,31 | 1.354.607,41 | -718.385,10 | 212,91 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 636.222,31 | 1.354.607,41 | -718.385,10 | 212,91 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.931.667.987,31 | 1.354.607,41 | 1.930.313.379,90 | 0,07 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 995.070.756,05 | 0,00 | 995.070.756,05 | 0,00 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.400.000,00 | 0,00 | 41.400.000,00 | 0,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 306.900.000,00 | 0,00 | 306.900.000,00 | 0,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 5.742.000,00 | 0,00 | 5.742.000,00 | 0,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 103.450.000,00 | 0,00 | 103.450.000,00 | 0,00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 79.200.000,00 | 0,00 | 79.200.000,00 | 0,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 19.800.000,00 | 0,00 | 19.800.000,00 | 0,00 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 63.000.000,00 | 0,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | ||
01.01.08. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | 20.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | ||
01.01.90. | Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat | 43.800.000,00 | 0,00 | 43.800.000,00 | 0,00 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 643.460,61 | 0,00 | 643.460,61 | 0,00 | ||
01.02.03. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 249.000.100,00 | 0,00 | 249.000.100,00 | 0,00 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 3.750.000,00 | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4.100.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 | 0,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 21.000.000,00 | 0,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
01.04.90. | Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | ||
01.04.93. | Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (yang menjadi wewenang Desa) | 23.255.195,44 | 0,00 | 23.255.195,44 | 0,00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 432.050.040,00 | 0,00 | 432.050.040,00 | 0,00 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 16.800.000,00 | 0,00 | 16.800.000,00 | 0,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 5.627.850,00 | 0,00 | 5.627.850,00 | 0,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 75.617.940,00 | 0,00 | 75.617.940,00 | 0,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 11.600.000,00 | 0,00 | 11.600.000,00 | 0,00 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) | 146.410.550,00 | 0,00 | 146.410.550,00 | 0,00 | ||
02.03.12. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) | 119.456.350,00 | 0,00 | 119.456.350,00 | 0,00 | ||
02.03.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) | 25.337.350,00 | 0,00 | 25.337.350,00 | 0,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 13.500.000,00 | 0,00 | 13.500.000,00 | 0,00 | ||
02.05.02. | Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 507.411.731,13 | 0,00 | 507.411.731,13 | 0,00 | ||
03.01.02. | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 9.833.900,00 | 0,00 | 9.833.900,00 | 0,00 | ||
03.01.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 210.960.000,00 | 0,00 | 210.960.000,00 | 0,00 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 49.102.000,00 | 0,00 | 49.102.000,00 | 0,00 | ||
03.02.91. | Pembinaan Keagamaan | 24.300.000,00 | 0,00 | 24.300.000,00 | 0,00 | ||
03.02.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 29.184.000,00 | 0,00 | 29.184.000,00 | 0,00 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 145.840.900,00 | 0,00 | 145.840.900,00 | 0,00 | ||
03.03.90. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa | 8.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 7.090.931,13 | 0,00 | 7.090.931,13 | 0,00 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 17.100.000,00 | 0,00 | 17.100.000,00 | 0,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 30.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | ||
05.01.00. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.965.032.527,18 | 0,00 | 1.965.032.527,18 | 0,00 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -33.364.539,87 | 1.354.607,41 | -34.719.147,28 | -2.463,04 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 33.364.539,87 | 23.756.500,00 | 9.608.039,87 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 33.364.539,87 | 23.756.500,00 | 9.608.039,87 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 33.364.539,87 | 23.756.500,00 | 9.608.039,87 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 25.111.107,41 | -25.111.107,41 |
Data Populasi Desa Sedahan Jaya, Sukadana - Kayong Utara
TOTAL : 2192 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sedahan Jaya berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1172 orang penduduk laki-laki dan 1020 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111012008 |
Kode Kecamatan | : | 611101 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.931.667.987,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 1.965.032.527,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 14.148.460,13 |
Realisasi | : | Rp 23.756.500,00 |
Anggaran | : | Rp 771.983.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 23.208.765,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.135.840.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 636.222,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 995.070.756,05 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 432.050.040,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 507.411.731,13 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako 2.5