Verifikasi ID Desa Sedahan Jaya...
Verifikasi ID Desa Sedahan Jaya Tahun 2025
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Berita Desa
Saya selaku Tokoh Pemuda di Desa Sedahan Jaya
Sangat mendukung dan mengapresiasi usaha Pemerintah Desa Sedahan Jaya
dalam melakukan pencegahan tindak Pidana Korupsi.
Semoga Desa Sedahan Jaya bebas dari tindak Pidana Korupsi.
Ayo! Kita bersama cegah tindak Pidana Korupsi.
Sedahan Jaya... Hebat! Hebat! Hebat!
Data Populasi Desa Sedahan Jaya, Sukadana - Kayong Utara
TOTAL : 2192 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sedahan Jaya berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1172 orang penduduk laki-laki dan 1020 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111012008 |
Kode Kecamatan | : | 611101 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.931.667.987,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 1.965.032.527,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 14.148.460,13 |
Realisasi | : | Rp 23.756.500,00 |
Anggaran | : | Rp 771.983.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 23.208.765,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.135.840.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 636.222,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 995.070.756,05 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 432.050.040,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 507.411.731,13 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako 2.5