Pembinaan Kampung Moderasi Beragama...
Pembinaan Kampung Moderasi Beragama
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
Download
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAHAN JAYASEMESTER 1TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.134.399.643,00 | 1.090.503.080,00 | 1.043.896.563,00 | 51,09 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.017.443.000,00 | 448.017.200,00 | 569.425.800,00 | 44,03 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 26.138.143,00 | 0,00 | 26.138.143,00 | 0,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.090.818.500,00 | 642.485.880,00 | 448.332.620,00 | 58,90 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.264.786,85 | 764.484,32 | 1.500.302,53 | 33,76 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.504.786,85 | 764.484,32 | 740.302,53 | 50,80 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.136.664.429,85 | 1.091.267.564,32 | 1.045.396.865,53 | 51,07 | |||
5. BELANJA | |||||||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 425.400.000,00 | 205.200.000,00 | 220.200.000,00 | 48,24 | ||
05.01.00. | Penanggulanan Bencana | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 415.400.000,00 | 205.200.000,00 | 210.200.000,00 | 49,40 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 564.752.392,00 | 217.632.152,00 | 347.120.240,00 | 38,54 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 24.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 50,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 9.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 50,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 4.508.700,00 | 904.000,00 | 3.604.700,00 | 20,05 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 60.500.000,00 | 19.400.000,00 | 41.100.000,00 | 32,07 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 106.895.440,00 | 53.552.000,00 | 53.343.440,00 | 50,10 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 15.491.400,00 | 0,00 | 15.491.400,00 | 0,00 | ||
02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 554.700,00 | 0,00 | 554.700,00 | 0,00 | ||
02.02.90. | Pengadaan/Pemeliharaan Ambulance Desa | 15.200.000,00 | 5.400.000,00 | 9.800.000,00 | 35,53 | ||
02.03.04. | Pemeliharaan Jembatan Desa | 44.077.500,00 | 0,00 | 44.077.500,00 | 0,00 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 142.738.600,00 | 79.627.500,00 | 63.111.100,00 | 55,79 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 29.545.650,00 | 29.545.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | ||
02.04.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) | 79.433.400,00 | 0,00 | 79.433.400,00 | 0,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.000.000,00 | 69,70 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 349.795.013,13 | 177.263.360,00 | 172.531.653,13 | 50,68 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 35.985.203,13 | 0,00 | 35.985.203,13 | 0,00 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 82.113.350,00 | 82.113.350,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.91. | Pembinaan Keagamaan | 33.600.000,00 | 20.600.000,00 | 13.000.000,00 | 61,31 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 157.620.460,00 | 68.250.010,00 | 89.370.450,00 | 43,30 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 18.876.000,00 | 0,00 | 18.876.000,00 | 0,00 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 16.600.000,00 | 6.300.000,00 | 10.300.000,00 | 37,95 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 858.048.118,74 | 452.056.522,00 | 405.991.596,74 | 52,68 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.400.000,00 | 20.700.000,00 | 20.700.000,00 | 50,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 306.900.000,00 | 153.450.000,00 | 153.450.000,00 | 50,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.712.200,00 | 3.712.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 107.963.000,00 | 43.885.072,00 | 64.077.928,00 | 40,65 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 79.200.000,00 | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 50,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10.970.000,00 | 3.414.000,00 | 7.556.000,00 | 31,12 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 63.000.000,00 | 31.500.000,00 | 31.500.000,00 | 50,00 | ||
01.01.90. | Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat | 29.400.000,00 | 13.800.000,00 | 15.600.000,00 | 46,94 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 29.137.488,30 | 28.180.250,00 | 957.238,30 | 96,71 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 3.757.500,00 | 0,00 | 3.757.500,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7.857.500,00 | 0,00 | 7.857.500,00 | 0,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 13.350.000,00 | 0,00 | 13.350.000,00 | 0,00 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 33.324.000,00 | 13.315.000,00 | 20.009.000,00 | 39,96 | ||
01.04.90. | Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | ||
01.04.93. | Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (yang menjadi wewenang Desa) | 26.546.430,44 | 0,00 | 26.546.430,44 | 0,00 | ||
01.05.90. | Pengadaan/Pemeliharaan Tanah Kas Desa | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 11.988.000,00 | 6.988.000,00 | 5.000.000,00 | 58,29 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
04.03.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.988.000,00 | 6.988.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.209.983.523,87 | 1.059.140.034,00 | 1.150.843.489,87 | 47,93 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -73.319.094,02 | 32.127.530,32 | -105.446.624,34 | -228,21 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 73.319.094,02 | 53.493.152,00 | 19.825.942,02 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 73.319.094,02 | 53.493.152,00 | 19.825.942,02 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 73.319.094,02 | 53.493.152,00 | 19.825.942,02 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 85.620.682,32 | -85.620.682,32 |
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA SEDAHAN JAYASEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 2.134.399.643,00 | 2.134.399.643,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.017.443.000,00 | 1.017.443.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 26.138.143,00 | 26.138.143,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 1.090.818.500,00 | 1.090.818.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 2.264.786,85 | 1.367.910,31 | 896.876,54 | 60,40 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 760.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 0,00 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.504.786,85 | 1.367.910,31 | 136.876,54 | 90,90 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.136.664.429,85 | 2.135.767.553,31 | 896.876,54 | 99,96 | |||
5. BELANJA | |||||||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 425.400.000,00 | 420.400.000,00 | 5.000.000,00 | 98,82 | ||
05.01.00. | Penanggulanan Bencana | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.02.00. | Penanganan Keadaan Darurat | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05.03.00. | Penanganan Keadaan Mendesak | 415.400.000,00 | 410.400.000,00 | 5.000.000,00 | 98,80 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 564.752.392,00 | 509.563.552,00 | 55.188.840,00 | 90,23 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 9.000.000,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 4.508.700,00 | 4.508.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 60.500.000,00 | 60.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.04. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 106.895.440,00 | 89.311.500,00 | 17.583.940,00 | 83,55 | ||
02.02.06. | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 15.491.400,00 | 15.491.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.08. | Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 554.700,00 | 554.700,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.02.90. | Pengadaan/Pemeliharaan Ambulance Desa | 15.200.000,00 | 10.800.000,00 | 4.400.000,00 | 71,05 | ||
02.03.04. | Pemeliharaan Jembatan Desa | 44.077.500,00 | 11.372.600,00 | 32.704.900,00 | 25,80 | ||
02.03.10. | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 142.738.600,00 | 142.738.600,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.03.14. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 29.545.650,00 | 29.545.650,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.01. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.04.13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) | 79.433.400,00 | 79.433.400,00 | 0,00 | 100,00 | ||
02.06.02. | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 3.300.000,00 | 2.800.000,00 | 500.000,00 | 84,85 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 349.795.013,13 | 251.458.360,00 | 98.336.653,13 | 71,89 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 35.985.203,13 | 35.979.000,00 | 6.203,13 | 99,98 | ||
03.02.05. | Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih) | 82.113.350,00 | 82.113.350,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.02.91. | Pembinaan Keagamaan | 33.600.000,00 | 28.200.000,00 | 5.400.000,00 | 83,93 | ||
03.03.01. | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 5.000.000,00 | 1.040.000,00 | 3.960.000,00 | 20,80 | ||
03.03.05. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa | 157.620.460,00 | 68.650.010,00 | 88.970.450,00 | 43,55 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 18.876.000,00 | 18.876.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03.04.99. | Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 16.600.000,00 | 16.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 858.048.118,74 | 825.434.640,00 | 32.613.478,74 | 96,20 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 41.400.000,00 | 41.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 306.900.000,00 | 306.900.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3.712.200,00 | 3.712.200,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian | 107.963.000,00 | 99.401.190,00 | 8.561.810,00 | 92,07 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 79.200.000,00 | 79.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 10.970.000,00 | 5.438.500,00 | 5.531.500,00 | 49,58 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 63.000.000,00 | 63.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.01.90. | Penyedian Penghasilan Unsur Staf Perangkat | 29.400.000,00 | 27.600.000,00 | 1.800.000,00 | 93,88 | ||
01.02.01. | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 29.137.488,30 | 29.680.250,00 | -542.761,70 | 101,86 | ||
01.04.02. | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 3.757.500,00 | 0,00 | 3.757.500,00 | 0,00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7.857.500,00 | 7.857.500,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 13.350.000,00 | 13.350.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
01.04.09. | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 33.324.000,00 | 20.895.000,00 | 12.429.000,00 | 62,70 | ||
01.04.90. | Monitoring Pengelolaan Keuangan dan Pelaksanaan Pembangunan Oleh Pemerintahan Desa | 1.030.000,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 | ||
01.04.93. | Pelatihan/Pengelolaan/Pelayanan Administrasi Pemungutan Pajak (yang menjadi wewenang Desa) | 26.546.430,44 | 26.500.000,00 | 46.430,44 | 99,83 | ||
01.05.90. | Pengadaan/Pemeliharaan Tanah Kas Desa | 100.500.000,00 | 100.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 11.988.000,00 | 6.988.000,00 | 5.000.000,00 | 58,29 | ||
04.03.01. | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||
04.03.99. | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 6.988.000,00 | 6.988.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 2.209.983.523,87 | 2.013.844.552,00 | 196.138.971,87 | 91,12 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -73.319.094,02 | 121.923.001,31 | -195.242.095,33 | -60,14 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 73.319.094,02 | 53.493.152,00 | 19.825.942,02 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 73.319.094,02 | 53.493.152,00 | 19.825.942,02 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 73.319.094,02 | 53.493.152,00 | 19.825.942,02 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 175.416.153,31 | -175.416.153,31 |
Data Populasi Desa Sedahan Jaya, Sukadana - Kayong Utara
TOTAL : 2192 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sedahan Jaya berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1172 orang penduduk laki-laki dan 1020 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111012008 |
Kode Kecamatan | : | 611101 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.931.667.987,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 1.965.032.527,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 14.148.460,13 |
Realisasi | : | Rp 23.756.500,00 |
Anggaran | : | Rp 771.983.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 23.208.765,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.135.840.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 636.222,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 995.070.756,05 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 432.050.040,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 507.411.731,13 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako 2.5