Penyaluran Program BLT Dana Desa...
Penyaluran Program BLT Dana Desa TA 2023
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
Kec. Sukadana, Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
Berita / Artikel
NAMA DESA | : SEDAHAN JAYA | |||||
NO | KOMPONEN | INDIKATOR | NO | BUKTI / EVIDENCE / DOKUMEN | EVIDENCRELINK | |
I | Penguatan Tata Laksana | I.1 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes beserta Implementasinya. (2 tahun terakhir) |
1 | RPJMDes | Perdes RPJMDes |
2 | RKPDes |
|
||||
3 | APBDes |
|
||||
4 | APBDes perubahan |
|
||||
5 | Laporan Pertanggungjawaban (2022) |
|
||||
6 | (- sebqagian) Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa LKD, dan masyarakat |
Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi
|
||||
7 | Notulensi Penyusunan regulasi | Notulensi | ||||
8 | Daftar Hadir Penyusunan regulasi | Daftar Hadir | ||||
9 | Dokumentasi Penyusunan regulasi | Dokumentasi | ||||
10 | (-) Pertanggungjawaban Bumdes (PP 11 Tahun 2021) (bumdes tidak aktif) | |||||
I.2 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP mengenai Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | SOTK (struktur organisasi tata kelola) Desa, tupoksi masing-masing kaur | Perdes SOTK 2023 | ||
2 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Mekanisme Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | Evaluasi Kinerja | ||||
3 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Evaluasi Kinerja | ||||
4 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | Notulensi, Daftar Hadir dan Dokumentasi | ||||
5 | (-) Format formulir evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) (regulasi wajib evaluasi : apbdes, perkades sotk, perkades pungutan desa) | Lembar Evaluasi Kinerja | ||||
I.3 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pengendalian Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | Perdes Gratifikasi | ||
2 | Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | |||||
3 | Notulensi / Daftar Hadir / Dokumentasi Penyusunan regulasi | |||||
4 | Format lampiran deklarasi CoI | |||||
I.4 | Perjanjian Kerjasama antara Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan Pihak Penyedia, dan telah melalui Proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa | 1 | Perencanaan Pengadaan terkait PBJ (RAB) | |||
2 | KAK/ToR/spesifikasi teknis terkait PBJ dan HPS sesuai peraturan LKPP dan atau kepala daerah tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa | |||||
3 | Undangan dari Desa kepada Penyedia Jasa sesuai Peraturan PBJ yang berlaku | |||||
4 | surat penawaran dari Penyedia Jasa (peng | |||||
5 | SK Tim Pelaksana Kegiatan | |||||
6 | Perjanjian Kerjasama (2022-2023) | Surat Perjanjian Kerjasama | ||||
7 | Dokumen penyelesaian pembayaran (2022-2023) | Pembayaran Penimbunan Posyandu dan Pengadaan Listrik Posyandu | ||||
I.5 | Adanya Perdes/Keputusan Kepala Desa/SOP tentang Pakta Integritas dan sejenisnya | 1 | Perkades/Perdes/Keputusan Kades/SOP tentang Pakta Integritas | Perkades Pakta Integritas | ||
2 | Dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Aparat Desa | Dokumen Pakta Integritas | ||||
3 | (-) Undangan Penyusunan regulasi kepada seluruh aparatur desa | Undangan Penyusunan Regulasi | ||||
4 | (-) Notulensi/Daftar Hadir/Dokumentasi Penyusunan regulasi | Daftar Hadir dan Dokumentasi Penyusunan Regulasi | ||||
II | Penguatan Pengawasan | II.1 | Adanya Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa | 1 | Undangan kegiatan pengawasan dan evaluasi kepada seluruh perangkat Desa dan Aparatur desa | Undangan Evaluasi |
2 | Notulensi kegiatan | Notulensi Evaluasi | ||||
3 | Daftar hadir | Daftar Hadir Evaluasi | ||||
4 | Dokumentasi | Dokumentasi Evaluasi | ||||
5 | Lampiran formulir Pengawasan dan evaluasi (Tupoksi perangkat Desa, Dokumen pendukung, Kriteria penilaian dan Catatan) | Lembar Evaluasi | ||||
II.2 | Adanya Tindak Lanjut Hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah | 1 | Arsip/Dokumen hasil Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah (LHP) | LHP | ||
2 | Surat keterangan/penjelasan terhadap Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah yang belum bisa diselesaikan dalam tahun berjalan | Buku Kontrol Tindak Lanjut Rekom LHP | ||||
3 | Surat Penyelesaian/Berita acara penyelesaian atas Pembinaan, Petunjuk, Arahan, Pengawasan, dan Pemeriksaan dari Pemerintah Pusat/Daerah Pemeriksaan Temuan dengan melampirkan bukti dukung (inspektorat) | BA Pemutahiran Data | ||||
II.3 | Tidak adanya Aparatur Desa dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang terjerat Tindak Pidana Korupsi | 1 | Surat pernyataan oleh kepala desa bersama inspektorat Kabupaten, kadis PMD Kabupaten | Surat Pernyataan | ||
2 | Surat keterangan dari APH berdasarkan surat permohonan dari Pemkab (SP3APMD bersurat ke Polres, desa komunikais dengan babimkamtibnas) | |||||
3 | Screenshot hasil penelusuran berita bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi di desa tersebut (searching by google, keyword : korupsi desa sedahan jaya) | Hasil Penelusuran Data | ||||
4 | Surat pernyataan diupload ke website desa | |||||
III | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | III.1 | Adanya Layanan Pengaduan bagi Masyarakat | 1 | Prosedur baku penerimaan, penanganan dan tindaklanjut pengaduan | |
2 | Saluran penerimaan pengaduan (digital berupa Email/Website/media sosial dan konvensional) | |||||
3 | Publikasi prosedur baku dan saluran pengaduan | |||||
4 | Media informasi terkait prosedur dan saluran pengaduan | |||||
III.2 | Adanya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap Layanan Pemerintah Desa | 1 | Survey kepuasan berdasarkan pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada masyarakat | |||
2 | Pelaksanaan Survey berdasarkan pada Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat yang dikeluarkan oleh KemenPAN RB (PermenPAN RB No. 14 tahun 2017/yang berlaku). | |||||
III.3 | Adanya Keterbukaan dan Akses Masyarakat Desa terhadap Informasi layanan pemerintah desa (kesehatan, pendidikan, sosial, lingkungan, tramtibumlinmas, pekerjaan umum), Pembangunan, Kependudukan, Keuangan, dan Pelayanan lainnya. | 1 | Informasi SPM sesuai dengan Permendagri No. 2 tahun 2017 | |||
2 | Media Informasi. Poster, Banner : belum tersedia , Media Sosial (fb : sedahan jaya) dan Website : tersedia | |||||
III.4 | Adanya Media Informasi tentang APBDes di Balai Desa dan/atau tempat lain yang mudah diakses oleh Masyarakat | 1 | Baliho/Poster APBDES yang mencakup: | |||
a. Sumber pendapatan (DD, ADD, Pajak Retribusi, PAD, Hibah, Transfer dari APBD provinsi, kabupaten dan kota dll) |
|
|||||
b. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai Permendes PDTT No. 8 Tahun 2022 | ||||||
c. Alokasi belanja tiap bidang kewenangan | ||||||
d. Kontak aduan (konvensional dan digital) | ||||||
2 | Lokasi pemasangan: | |||||
a. Kantor Desa (baliho) | Pemasangan di Kantor Desa | |||||
b. Dusun (poster atau baliho) | Pemasangan di Dusun | |||||
c. Website | Upload di Website | |||||
d. Media sosial | Upload di Media Sosial | |||||
e. lainnya | ||||||
III.5 | Adanya Maklumat Pelayanan | 1 | Isi Maklumat sesuai dengan PermenPAN RB yang berlaku | |||
Isi Maklumat pelayanan memuat minimal: | ||||||
2 | a. Komitmen dari Aparat Desa | Maklumat Pelayanan | ||||
b. Konsekuensi hukum | Konsekuensi Hukum | |||||
c. Ditandatangani oleh Kepala Desa | Ditandatangani Oleh Kepala Desa | |||||
3 | Maklumat Pelayanan Dicetak dengan minimal ukuran poster | |||||
Lokasi Pemasangan: | ||||||
a. Di tempat pelayanan kantor desa dan dusun | Pemasangan di Kantor Desa | |||||
b. Di upload di Website dan media sosial | Upload di Website | |||||
IV | Penguatan Partisipasi Masyarakat | IV.1 | Adanya Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan RKP Desa | 1. Musyawarah Pemangku Kepentingan (Dusun / Kelompok) | ||
1 | Undangan kepada masyarakat dusun/Kelompok | Undangan Musdus | ||||
2 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat, daftar usulan yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kadus atau Ketua Kelompok dan peserta | Notulensi | ||||
3 | Daftar hadir | Daftar Hadir | ||||
4 | Dokumentasi | Dokumentasi | ||||
2. Musyawarah desa: | ||||||
5 | Undangan kepada masyarakat desa | Undangan | ||||
6 | Notulensi (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat desa, daftar usulan dan biaya yang diajukan dan disepakati/tidak yang ditandatangani oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat desa) | Notulensi | ||||
7 | Daftar hadir | Daftar Hadir | ||||
8 | Dokumentasi | Dokumentasi | ||||
9 | SK Tim Penyusun RKPDes | SK Tim Penyusun RKPDes | ||||
IV.2 | Adanya Kesadaran Masyarakat dalam Mencegah Terjadinya Praktik Gratifikasi, Suap dan Konflik Kepentingan | 1 | Survei Perilaku baik konvensional maupun digital yang meliputi minimal: | |||
a. Perilaku masyarakat desa memberikan gratifikasi dan suap | ||||||
b. Mengetahui, menyadari dan menghindari adanya konflik kepentingan | ||||||
c. Mengetahui, memahami dan mengimplementasikan 9 nilai antikorupsi | ||||||
2 | Hasil rekapitulasi, analisis dan tindaklanjut | |||||
3 | Surat edaran terkait gratifikasi, suap dan konflik kepentingan | |||||
4 | Sosialisasi Perkades secara fisik kepada masyarakat: | |||||
a. undangan | ||||||
b. daftar hadir | ||||||
c. notulensi | ||||||
d. dokumentasi | ||||||
e. digitalisasi melalui video (sosialisasi/testimoni dari penerima pelayanan) | ||||||
5 | Deklarasi Konflik Kepentingan yang sudah diisi oleh aparatur desa (pemberitaan /Penyebarluasan informasi mengenai deklarasi Konflik Kepentingan) | Deklarasi Conflict | ||||
IV.3 | Adanya Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1 | Undangan / pengumuman kepada masyarakat (dokumen musyawarah tingkat desa) | Undangan | ||
2 | Notulensi / Berita Acara (judul, waktu kegiatan, keterwakilan masyarakat dusun, tandatangan oleh Kades, Kadus dan perwakilan masyarakat dusun/desa) | Notulensi | ||||
3 | Tanda terima pembayaran upah / daftar hadir (daftar hadir) | Daftar Hadir | ||||
4 | LPJ Pelaksanaan Pembangunan Desa (LPPD t.a 2022) | LPPD | ||||
V | Kearifan Lokal | V.1 | Adanya Budaya Lokal/Hukum Adat yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 1 | Kesenian, adat istiadat dan/atau motto/slogan/jargon dan/atau Upaya perangkat desa beserta elemen masyarakat mensosialisasikan pencegahan korupsi dengan memadukan kearifan lokal setempat yang dilengkapi narasi dari 9 nilai antikorupsi dan diupload diwebsite dan media sosial (baik video maupun artikel) | Video Dukungan Upload di Web |
2 | Peraturan/Surat Keputusan/Surat Edaran tentang kesenian dan adat istiadat | SK tentang Kesenian dan Adat Istiadat | ||||
V.2 | Adanya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang Mendorong Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi | 1 | SK Penetepan/deklarasi/surat pernyataan tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan yang mendukung upaya pencegahan korupsi (deklarasi) | SK Tokoh Masyarakat | ||
Surat Pernyataan Tokoh Masyarakat | ||||||
2 | Testimoni dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, dan Kaum Perempuan | Video Testimoni dari Tokoh Masyarakat | ||||
3 | Bukti diupload diwebsite dan media sosial | Bukti Upload Di Web | ||||
4 | Bukti aktifitas tokoh dalam mendorong upaya mencegah korupsi | Bukti Aktifitas Dalam Upaya Mencegah Korupsi |
Data Populasi Desa Sedahan Jaya, Sukadana - Kayong Utara
TOTAL : 2192 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Desa Sedahan Jaya berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan data populasi penduduk, 1172 orang penduduk laki-laki dan 1020 orang penduduk perempuan
Kode Desa | : | 6111012008 |
Kode Kecamatan | : | 611101 |
Kode Kabupaten | : | 6111 |
Kode Provinsi | : | 61 |
Kode Pos | : | 78852 |
Jl. Sedahan Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.931.667.987,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 1.965.032.527,18 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 14.148.460,13 |
Realisasi | : | Rp 23.756.500,00 |
Anggaran | : | Rp 771.983.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 23.208.765,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 1.135.840.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 636.222,31 |
Realisasi | : | Rp 1.354.607,41 |
Anggaran | : | Rp 995.070.756,05 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 432.050.040,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 507.411.731,13 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 500.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
Realisasi | : | Rp 0,00 |
OpenSID 2403.0.0 - Pusako 2.5